Kategorie:Zu tun
Eine allgemeine Sammlung an Aufgaben, die zu tun sind, abzuarbeiten sind. Aufgaben können punktuell im Text eingetragen werden z.B. über die Vorlage:Prozentstatus der Aufgabe … (s. verborgener Kasten zum Aufklappen)
… auf Diskussionsseiten (oder notfalls auf Artikelseiten) kann man die Vorlage wie folgt anwenden:
{{Prozentstatus der Aufgabe | Bebilderung | 10%}}
{{Prozentstatus der Aufgabe | Literaturzitat prüfen | 0% | Beschreibung=Müller 1984, Schulze 1932 sind fragliche Angaben}}
… allgemein:
{{Prozentstatus der Aufgabe | Aufgabenstichpunkt | 0% | Beschreibung=wahlfreie Zusatzbeschreibung oder Erläuterung, falls notwendig}}
Wenn eine Aufgabe fertig ist, wird empfohlen, die Aufgaben-Vorlage auf der Diskussionsseite stehenzulassen und einfach auf 100% zu setzen, mit einer kurzen Erläuterung, was geändert wurde, damit jeder nachlesend verstehen kann:
{{Prozentstatus der Aufgabe | Literaturzitat prüfen | 100% | Beschreibung=Müller 1984, Schulze 1932 sind fragliche Angaben}}
* Das und das wurde geändert … (Andreas, ~~~~~)
Das ~~~~~ wird dann zum signierten Datum, beispielsweise (Andreas, 21:03, 6. Feb. 2026 (CET))
Liste an Aufgaben in %-erledigt:
| Aufgabe | Auf Seite | % erledigt | Beschreibung | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl von Pflanzen mit 0-Werten ergänzen | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Die mögliche Aussage Anzahl beprobter Pflanzen: „0“ oder „keine“ fehlt, und in diesem Zusammenhang die Erfordernisstufe klären, ob ERFORDERELICH (=mit Systemausfall bei Fehlwerten, dann „0“ Aussage ergänzen) oder EMPFOHLEN (=sollte eigentlich immer eingetragen sein, kann aber fehlen, System läuft weiter) | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| Auswahlfelder für Datenfeld Beprobungsraum nachrüsten? | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Das Überarbeitungsformular der Detailansicht hat derzeit ein Textfeld zur Eingabe von »NW; NO; SO; SW; S« – man könnte das Formularfeld mit einer Auswahlliste nachrüsten falls keine Datenzerwürfnisse dabei entstehen | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| Auswahlwerte für Belege überdenken | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Falls eine angeknüpfte „Objekt-ID“ eingegeben wurde und die Datenanknüpfung in dieses Datenfeld „Belege“ einfließen soll, der Objektgegenstand allso in einem Herbar liegt, dann ist der Dateneintrag von der „Objekt-ID“ selbst kein „Herbar“, sondern ein (einzelner) „Herbarbeleg“, die Belege (=Mehrzahl) sind aber selbstverständlich „im Herbar“ ;-). Das bitte begrifflich bedenken bei der Vorgabe von Auswahlwerten. Siehe auch Abschnitt Anknüpfung von Datenobjekten. | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| Bedeutung der Felder »Aufnahmemethode« und »Sammelstrategie« klären | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Die Felder »Aufnahmemethode« und »Sammelstrategie« sind sehr bedeutungsnah, und es wäre hilfreich die begriffliche Sonderung zu klären. Derzeit enthält Aufnahmemethode ob es eine erstmalige oder wiederholte Sammlung ist, und die Sammelstrategie enthält Werte wie zufällig, regelmäßig usw., was begrifflich auch Aufnahmemethoden sind. | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| Bindestrich klären in »Pflege-/Managementmaßnahmen« | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Es gibt verschiedene Bindestrich-Fassungen bei den Pflege- und Handlungsmaßnahmen, bitte klären, wo der Bindestrich hinsoll, weil eine unterschiedliche Lesedeutung dranhängt, und damit, was gemeint sei, sei es: Aktuelle Pflege-/Managementmaßnahmen (deutet:) Aktuelle Pflegemaßnahmen/Managementmaßnahmen, oder dagegen Aktuelle Pflege/-Managementmaßnahmen (deutet:) Aktuelle Pflege/Aktuelle Managementmaßnahmen? Dasselbe gilt für den Auswahlwert »Keine Pflege/-Managementmaßnahmen«, wie sei es gemeint? | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| Datenfeld IPEN z.Z. unüberarbeitbar | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Das Importfeld Interne Akzessionsnummer / IPEN Nummer findet sich derzeit nicht im Überarbeitungsformular. Darf oder soll es überarbeitet werden können? | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| Feldtrenner für »Verantwortlicher Sammler« und »Sammler« klären | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Welcher Wertetrenner für mehrere Namen (1) wird technisch unterstützt, und (2) welcher Wertetrenner ist der empfohlene? Es wäre hilfreich Semikolon-Unterstützung bereitzustellen zur Trennung mehrerer Werte, und das System kann für Datenexport es umnormieren zu Senkrechtstrich oder je nachdem wie Mehrfachwerte für einen Daten-Terminus definiert wurden. | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| Importdatenfeld Fundort scheint zu fehlen | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Fundort (sample:location_name) findet sich als Importfeld-Auswahl und scheint in den Detail-Überarbeitungsfeldern zu fehlen. Soll Fundort (sample:location_name) überarbeitbar sein? | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| Phänologischer Zustand „vegetativ“ ergänzen | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Kann es sein, daß »Phänologischer Zustand=vegetativ« fehlt? Bitte notfalls „vegetativ“ in irgendeiner Wertebeschreibung ergänzen, z.B. „nur vegetativ (ohne Blüten, Früchte, Samen)“ | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| Taxonname entscheiden | Diskussion:Viola calaminaria | 0 | Die BfN Prüfliste ergibt als anerkannten Namen Viola calaminaria (DC.) Lej. und der bisherige Name Viola calaminaria (Ging.) Lej. stehen dazu im Widerspruch. Bitte fachlich entscheiden, welcher Name angemessen ist | 2 April 2025 11:37:04 |
| Textformatierung inhaltlich überprüfen | Intern Diskussion:Scabiosa canescens (Steckbrief Saatgutsammlung) | 0 | 14 Mai 2025 13:53:59 | |
| Ungenauigkeit und Unscharf maskieren klären | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Das Datenfeld Ungenauigkeit (smpAttr:26) gibt es derzeit nur als Importfeld, im Überarbeitungsformular allerdings fehlt es, es gibt dort „Unscharf maskieren“. Es sollte geklärt werden, wie der saubere Datenfluß für die schützenswerten Daten datenfeldmäßig gedacht ist, um Datenfeld-Mißverständnisse zu mindern. | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| Verschiedene Felder (Pflegemaßnahmen) »Aktuelle Pflege-/Managementmaßnahmen« und »Aktuelle Pflegemaßnahmen (Werteliste)« klären | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Verschiedene Felder, in der Detailansicht (smpAttr:84) = »Aktuelle Pflege-/Managementmaßnahmen« – dagegen das Importfeld (smpAttr:fk_84) = »Aktuelle Pflegemaßnahmen (Werteliste)«. Bitte möglichst eine einheitliche Bezeichnung vorziehen, vielleicht ist »Pflegemaßnahme« als Grundwort ausreichend und daher im allgemeinverständlichen Sinne als »Derzeitige Pflegemaßnahmen« denkbar zutreffend, oder ob allgemeine Maßnahmen auch mit einbegriffen seien, denkar als »Derzeitige Pflege- und Handlungsmaßnahmen«. | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| Verschiedene Felder (Pflegemaßnahmen) »Notwendige Pflege/- Managementmaßnahmen« und »Notwendige Pflegemaßnahmen (Werteliste)« klären | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Verschiedene Felder, in der Detailansicht (smpAttr:85) = »Notwendige Pflege/- Managementmaßnahmen« (oder Notwendige Pflege-/ Managementmaßnahmen«?) – dagegen das Importfeld (smpAttr:fk_85) = »Notwendige Pflegemaßnahmen (Werteliste)«. Bitte möglichst eine einheitliche Bezeichnung vorziehen, vielleicht ist »Pflegemaßnahme« als Grundwort ausreichend und daher im allgemeinverständlichen Sinne als »Notwendige Pflegemaßnahmen« denkar hinreichend, oder ob allgemeine Maßnahmen auch mit einbegriffen seien, denkar als »Notwendige Pflege- und Handlungsmaßnahmen«. | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| Verschiedene Felder (Pflegemaßnahmen) »Notwendige Pflege/- Managementmaßnahmen Sonstige« und »Notwendige Managementmaßnahmen« klären | Intern Diskussion:Datenfelder zu Sammlungsdaten insgesamt | 0 | Verschiedene Felder, in der Detailansicht (smpAttr:92) = »Notwendige Pflege/- Managementmaßnahmen Sonstige« (oder Notwendige Pflege-/ Managementmaßnahmen Sonstige«?) – dagegen das Importfeld (smpAttr:92) = »Notwendige Managementmaßnahmen«. Bitte möglichst eine einheitliche Bezeichnung vorziehen, vielleicht ist »Pflegemaßnahme« als Grundwort ausreichend und daher im allgemeinverständlichen Sinne als »Notwendige Pflegemaßnahmen außerdem« denkbar zutreffend, oder ob allgemeine Maßnahmen auch mit einbegriffen seien, denkar als »Notwendige Pflege- und Handlungsmaßnahmen außerdem«. | 27 Januar 2026 13:25:49 |
| … weitere Ergebnisse | ||||
Aufgaben mit 100%, also erledigte Aufgaben, kommen nicht zur Anzeige (derzeit 115 Aufgaben fertig).
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 3 Unterkategorien (3 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „Zu tun“
Folgende 17 Seiten sind in dieser Kategorie, von 17 insgesamt.
A
C
S
Medien in der Kategorie „Zu tun“
Folgende 49 Dateien sind in dieser Kategorie, von 49 insgesamt.
- Armika-Blütenstände (Vorpommern).jpg 1.838 × 1.106; 193 KB
- Arnikawiese (Harz).jpg 4.288 × 2.848; 466 KB
- Blüten und Fruchtstand von Rhynchospora alba (2015–09-16 027kl).jpg 843 × 559; 84 KB
- Blütenstand von Cochlearia bavarica.jpg 739 × 580; 71 KB
- Blütenstand von Crepis mollis.jpg 757 × 502; 104 KB
- Blütenstand von Dactylorhiza majalis (2015–05-18 026kl).jpg 680 × 1.024; 178 KB
- Blütenstand von Dactylorhiza majalis (2015–05-18 037kl).jpg 687 × 1.036; 166 KB
- Blütenstand von Dactylorhiza majalis (2015–05-18 041kl).jpg 689 × 1.038; 245 KB
- Blütenstand von Dactylorhiza majalis (2015–05-18 048kl).jpg 681 × 1.025; 169 KB
- Blütenstand von Scabiosa canescens (2013–08-27 023).jpg 615 × 409; 68 KB
- Carex pseudobrizoides Rasen.jpg 735 × 564; 212 KB
- Dactylorhiza majalis-Wiese in der Uckermark (Brandenburg).jpg 4.288 × 2.848; 444 KB
- Dianthus gratianopolitanus Variabilität 2Blüten kl.jpg 780 × 523; 96 KB
- Einzelfrucht (Achäne) von Arnica montana.jpg 1.258 × 952; 177 KB
- Einzelfrüchte von Carex pseudobrizoides.jpg 2.576 × 1.932; 296 KB
- Frucht von Carex pseudobrizoides.jpg 738 × 559; 91 KB
- Frucht von Crepis mollis.jpg 775 × 552; 61 KB
- Frucht von Dactyiorhiza majalis.jpg 736 × 558; 95 KB
- Frucht von Rhynchospora alba (006 EFI kl).jpg 736 × 559; 68 KB
- Frucht von Scabiosa canescens.jpg 738 × 570; 69 KB
- Fruchtstand von Arnica montana.jpg 738 × 490; 131 KB
- Fruchtstand von Carex pseudobrizoides.jpg 784 × 559; 68 KB
- Fruchtstand von Crepis mollis.jpg 833 × 553; 111 KB
- Fruchtstand von Dactyiorhiza majalis.jpg 756 × 561; 118 KB
- Fruchtstand von Gentianella uliginosa.jpg 736 × 488; 111 KB
- Fruchtstand von Scabiosa canescens (2016–09-16).jpg 595 × 456; 54 KB
- Früchte von Arnica montana.jpg 738 × 507; 77 KB
- Galium pumilum, Blüten (verkleinert).jpg 2.560 × 1.707; 207 KB
- Habitat Dianthus gratianopolitanus.jpg 754 × 522; 176 KB
- Habitat von Lycopodiella inundata (2014–10-01 005).jpg 763 × 507; 105 KB
- Habitat von Scabiosa canescens.jpg 738 × 536; 214 KB
- Habitus von Arnica montana.jpg 738 × 489; 138 KB
- Habitus von Carex pseudobrizoides.jpg 850 × 564; 171 KB
- Habitus von Cochlearia bavarica.jpg 762 × 507; 233 KB
- Habitus von Dactyiorhiza majalis.jpg 1.416 × 1.066; 107 KB
- Habitus von Lycopodiella inundata (2013–09-04 014).jpg 763 × 507; 139 KB
- Habitus von Rhynchospora alba (2015–09-16 034kl).jpg 808 × 536; 168 KB
- Habitus von Viola calaminaria.jpg 248 × 192; 12 KB
- Lebensraum Arnikawiese.jpg 746 × 489; 209 KB
- Lebensraum von Cochlearia bavarica.jpg 760 × 506; 232 KB
- Lebensraum von Crepis mollis.jpg 757 × 503; 196 KB
- Lebensraum von Rhynchospora alba (2015–09-17 030kl).jpg 808 × 536; 201 KB
- Same von Viola calaminaria.jpg 314 × 235; 10 KB
- Samen von Cochlearia bavarica.jpg 738 × 557; 120 KB
- Samen von Dianthus gratianopolitanus 086–58-13–10, 001.jpg 667 × 500; 79 KB
- Spergula morisonii, Bluete (2019 04 24 Albersweiler-50, verkleinert).jpg 1.707 × 2.560; 194 KB
- Trieb mit Rhizomen von Lycopodiella inundata.jpg 738 × 490; 131 KB