Difference between revisions of "Collections of Microorganisms/Program"
From GGBN Wiki
(→Day 1 – 21.11.2022) |
(→Day 1 – 21.11.2022) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''<span style="color: red; font-size: 18pt;">[https://library.ggbn.org/share/s/C5ifzskLS-u-y21Sy_tIbQ Download Program and Abstract Book]</span>''' | '''<span style="color: red; font-size: 18pt;">[https://library.ggbn.org/share/s/C5ifzskLS-u-y21Sy_tIbQ Download Program and Abstract Book]</span>''' | ||
+ | Videos available on Youtube. Presentations held in Spanish. Please use Youtubes autogenerated English subtitles if needed. | ||
= Day 1 – 21.11.2022 = | = Day 1 – 21.11.2022 = | ||
Latest revision as of 13:20, 22 October 2024
Download Program and Abstract Book
Videos available on Youtube. Presentations held in Spanish. Please use Youtubes autogenerated English subtitles if needed.
Day 1 – 21.11.2022
9:00-9:15 | Bienvenida / Welcome - Angie D. González, Welcome Universidad Nacional de Colombia, Colombia | ||
9:15-9:45 | La base de datos BacDive: las ventajas del acceso sistemático a los datos colecciones microbianas / The BacDive Database: The Advantages of Systematic Access to Microbial Collection Data - Lorenz Christian Reimer, Ph.D., Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH Alemania | VIDEO | English |
9:45-10:15 | Registro Único Nacional de Colecciones: una herramienta que consolida y difunde la información de las colecciones biológicas de Colombia / Unique National Registry of Collections: a tool that consolidates and disseminates information on Colombia's biological collections - Erika Salazar Gómez RNC, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Colombia | VIDEO | Spanish |
10:15-10:30 | Receso / Coffee break | ||
10:30-11:00 | Importancia de las colecciones microbiológicas para la conservación y conocimiento de la diversidad como guardianes de lo invisible / Importance of microbiological collections for the conservation and knowledge of diversity as guardians of the invisible - Fabiana Lora Suarez Universidad del Quindío, Colombia | VIDEO | Spanish |
11:00-11:30 | Colección Biologica Grupo de Estudio Relación Parásito Hospdero GERPH, referente colombiano / Biological Collection GERPH Host-Parasite Relationship Study Group, a Colombian reference - Nubia Estela Matta Universidad Nacional de Colombia, Colombia | VIDEO | Spanish |
11:30-12:00 | Colección de algas y cianobacterias LAUN de Colombia / LAUN Algae and Cyanobacteria Collection from Colombia - Mohamed Toufic Darwich Cedeño Universidad Nacional de Colombia, Colombia | VIDEO | Spanish |
12:00-13:30 | Recesoerzo / Lunch break | ||
13:30-14:00 | Potencialidades del Banco de Germoplasma de Microorganismos para la Alimentación y la Agricultura de la Nación colombiana / Potentialities of the Germplasm Bank of Microorganisms for food and agriculture of the Colombian nation - Carolina Gonzálezrio Agrosavia, Colombia | VIDEO | Spanish |
14:00-14:30 | Microorganismos y la publicación de datos a través del SiB Colombia / Microorganisms and the publication of data through SiB Colombia - Dairo Escobar Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia SiB – Instituto Humboldt | VIDEO | Spanish |
Day 2 – 28.11.2022
9:00-9:30 | Manejo de la colección y su papel en la visibilidad de la diversidad microbiana / Collection management and its role in the visibility of microbial diversity - María Conceción Lora Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S. C., México | VIDEO | Spanish |
10:00-10:30 | Colección de hongos patógenos y simbiontes de insectos y otros artrópodos de la Argentina. Historial, estado de avance y líneas de trabajo / Collection of pathogenic fungi and symbionts of insects and other arthropods of Argentina. History, state of progress and lines of work. - Claudia López Lastra CEPAVE Centro de estudios parasitológicos y de vectores, Argentina | VIDEO | Spanish |
10:30-10:45 | Receso / Coffee break | ||
10:45-11:15 | Desafíos de las colecciones microbiológicas en Colombia: el caso de la Universidad de la Sabana / Challenges of Microbiological Collections in Colombia: The Case of the Universidad de la Sabana - Alejandro Acosta Universidad de la Sabana, Colombia | VIDEO | Spanish |
11:15-11:45 | Retos y oportunidades de colecciones microbianas de interés agrobiotecnológico. / Challenges and opportunities of microbial collections of agrobiotechnological interest - David Andrés Borrego Escuela de Microbiología Universidad de Antioquia Colombia | VIDEO | Spanish |
11:45-13:00 | Recesoerzo / Lunch break | ||
13:00-13:30 | Curaduría, manejo, y caracterización del banco de microorganismos con interés biofertilizante de Agrosavia, Colombia / Curatorship, management, and characterization of the bank of microorganisms with biofertilizer interest in Agrosavia, Colombia - Daniel Fernando Rojas Agrosavia, Colombia | VIDEO | Spanish |
13:30-14:00 | Colección de Parásitos Maláricos y Otros Haemosporidios en Aves “Dr. Arnoldo Gabaldon” / Collection of Malarial Parasites and Other Haemosporidia in Birds "Dr. Arnold Gabaldon” - José Antonio Romero Palmera Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon Venezuela | VIDEO | Spanish |
14:00-14:30 | Cierre del evento / End of event |