Hilfe:Begrifflichkeiten für Daten erläutert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIPs-De Datenwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das Wort ''Daten'' gründet wohl dem Lateinischen nach von ''datum'' her, was ursprünglich ''gegeben'', das ''Gegebene'' bedeutet – s. {{Verweis (EtymWb)|Datum|4=Entlehnung aus lat. ''datum'', dem Mittelwort der Vergangenheit (Part. Perf.) von lat. ''dare'' ‘geben.}} – und daher wollen wir hier hilfreiche Erläuterungen ''geben'' ;-) == Allgemeine Anforderungsstufen == Die nachfolgende Benennung gründet auf den technischen Dokumentationsbegrif…“) |
|||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Datenbeschreibung an sich: | Datenbeschreibung an sich: | ||
* RDF ''Data Cube Vocabulary'' https://www.w3.org/TR/vocab-data-cube/#outline | * RDF ''Data Cube Vocabulary'' [https://www.w3.org/TR/vocab-data-cube/#outline www.w3.org/TR/vocab-data-cube/#outline] | ||
* Ontologie zur Datenherkunft: Provenance Ontologie PROV-O, The PROV Ontology: [https://www.w3.org/TR/prov-o/ www.w3.org/TR/prov-o/] | * Ontologie zur Datenherkunft: Provenance Ontologie PROV-O, The PROV Ontology: [https://www.w3.org/TR/prov-o/ www.w3.org/TR/prov-o/] | ||
* Datenkatalog-Vokabular: Data Catalog Vocabulary (DCAT, Version 2) – [https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/ www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/], siehe auch [https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#dcat-scope www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#dcat-scope], oder ein grundlegendes Beispiel [https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#basic-example www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#basic-example] | * Datenkatalog-Vokabular: Data Catalog Vocabulary (DCAT, Version 2) – [https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/ www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/], siehe auch [https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#dcat-scope www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#dcat-scope], oder ein grundlegendes Beispiel [https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#basic-example www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#basic-example] | ||
Version vom 5. November 2025, 13:07 Uhr
Das Wort Daten gründet wohl dem Lateinischen nach von datum her, was ursprünglich gegeben, das Gegebene bedeutet – s. Datum (Pfeifer u. a 1993 f.; Entlehnung aus lat. datum, dem Mittelwort der Vergangenheit (Part. Perf.) von lat. dare ‘geben.) – und daher wollen wir hier hilfreiche Erläuterungen geben ;-)
Allgemeine Anforderungsstufen
Die nachfolgende Benennung gründet auf den technischen Dokumentationsbegriffen von Schlüsselwörter zur Verwendung in Erläuterungsanliegen zur Angabe der Anforderungsstufen (Key words for use in RFCs [Request for Comments] to Indicate Requirement Levels, datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2119):
| Anforderungsstufe | Benennungen ersatzweise | Bedeutung |
|---|---|---|
| ERFORDERELICH | muß, soll, unabdingbar, zwingend notwendig, verpflichtend, obligat | meint: unabdingbar und zwingend notwendig – falls es fehlt, tritt ein (Gesamt)Ausfall i.w.S. auf, und die Arbeitsweise kann nicht erfolgen oder bereitgestellt werden |
| EMPFOHLEN | sollte, empfehlenswert | meint: sollte (eigentlich immer) vorhanden sein, nur notfalls fehlend (nach vorherigem Bedenken) – falls es fehlt, kann die Arbeitsweise nur eingeschränkt bereitgestellt werden und das System arbeitet als Ganzes trotzdem weiter |
| WAHLFREI | darf, wählbar, fakultativ | meint und legt fest, daß ein Punkt auch wahrhaftig wahlfrei sei, und zusätzliche Auswertungen, Funktionen eröffnet – falls es fehlt muß die volle (grundlegende) Arbeitsweise gewärleistet sein, ohne daß ein Fehler gemeldet wird |
| NICHT EMPFOHLEN | nicht empfehlenswert, sollte nicht | meint, daß es nicht verwendet werden sollte, davon ist abzuraten |
| DARF NICHT, SOLL NICHT | … | meint und legt fest, daß dies gänzlich zu verhindern sei |
Abkürzungen
Siehe Hilfe: Häufige verwendete Abkürzungen
Programmierung
Weiterführende Begrifflichkeiten, Datenkonzepte zur technischen Datenbeschreibung
Datenkonzepte für biologische, lebenskundliche Begriffe:
- Darwin Core – dwc.tdwg.org/list/
Datenbeschreibung an sich:
- RDF Data Cube Vocabulary www.w3.org/TR/vocab-data-cube/#outline
- Ontologie zur Datenherkunft: Provenance Ontologie PROV-O, The PROV Ontology: www.w3.org/TR/prov-o/
- Datenkatalog-Vokabular: Data Catalog Vocabulary (DCAT, Version 2) – www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/, siehe auch www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#dcat-scope, oder ein grundlegendes Beispiel www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#basic-example
- Vokabular verknüpfter Datenbestände: Vocabulary of Interlinked Datasets (VoID) – www.w3.org/TR/void/