Benutzer:AndreasPlank/Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIPs-De Datenwiki
K (effect=fade) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einzelwerte übersetzen == | |||
{| class="tabellenblatt" | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
! Feldbeschreibung | |||
! Wert1 | |||
! Wert2 | |||
! Wert3 | |||
! Wert4 | |||
! Wert5 | |||
! Wert6 | |||
! Wert7 | |||
! Wert8 | |||
! … | |||
|- | |||
| | |||
| exposition | |||
| N | |||
| S | |||
| E | |||
| W | |||
| NE | |||
| NW | |||
| SE | |||
| SW | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Rückgabewerte vorherrschende Himmelsrichtung | |||
| N | |||
| S | |||
| O | |||
| W | |||
| NO | |||
| NW | |||
| SO | |||
| SW | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| <div></div> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Hangneigung | |||
| Keine Angabe | |||
| 0-5% | |||
| 6-10% | |||
| 11-20% | |||
| 21-30% | |||
| >30% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Rückgabewerte Hangneigung | |||
| Keine Angabe | |||
| Eben (0-5%) | |||
| Wellig (6-10%) | |||
| Hügelig (11-20%) | |||
| Moderat (21-30%) | |||
| Steil (>30%) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
* <code><Intern:Alchemilla longituba</code>: {{#ask: [[Kategorie:Verantwortungsarten]] [[<Intern:Alchemilla longituba]] }} | * <code><Intern:Alchemilla longituba</code>: {{#ask: [[Kategorie:Verantwortungsarten]] [[<Intern:Alchemilla longituba]] }} | ||
** <code>offset=1</code> {{#ask: [[Kategorie:Verantwortungsarten]] [[<Intern:Alchemilla longituba]] | offset=1 }} | ** <code>offset=1</code> {{#ask: [[Kategorie:Verantwortungsarten]] [[<Intern:Alchemilla longituba]] | offset=1 }} | ||
Version vom 20. November 2024, 15:54 Uhr
Einzelwerte übersetzen
| Feldbeschreibung | Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 | Wert5 | Wert6 | Wert7 | Wert8 | … | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exposition | N | S | E | W | NE | NW | SE | SW | ||
| Rückgabewerte vorherrschende Himmelsrichtung | N | S | O | W | NO | NW | SO | SW | ||
| Hangneigung | Keine Angabe | 0-5% | 6-10% | 11-20% | 21-30% | >30% | ||||
| Rückgabewerte Hangneigung | Keine Angabe | Eben (0-5%) | Wellig (6-10%) | Hügelig (11-20%) | Moderat (21-30%) | Steil (>30%) |
<Intern:Alchemilla longituba:offset=1offset=2offset=(n - 2)offset=(n + 2)
<Intern:Arnica montanalimit=2offset=3offset=(n - 2)offset=(n + 2)
.bildhoehe-hoechstens-100px img,
img.bildhoehe-hoechstens-100px { height:100px; width:auto; }
.bildhoehe-hoechstens-90px img,
img.bildhoehe-hoechstens-90px { height:90px; width:auto; }
.bildhoehe-hoechstens-80px img,
img.bildhoehe-hoechstens-80px { height:80px; width:auto; }
.bildhoehe-hoechstens-70px img,
img.bildhoehe-hoechstens-70px { height:70px; width:auto; }