Benutzer:AndreasPlank/Testseite2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIPs-De Datenwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<table class="booktable sortable vertical-align-top"> | <table class="booktable sortable vertical-align-top"> | ||
<tr><th style="min-width:10rem"> Suchergebnis </th><th style="min-width:10rem">Art der Bewertung </th><th style="min-width:10rem"> Name anerkannt als</th><th> Quellenangabe</th> </tr> | <tr><th style="min-width:10rem"> Suchergebnis </th><th style="min-width:10rem">Art der Bewertung </th><th style="min-width:10rem"> Name anerkannt als</th><th> Quellenangabe</th> </tr> | ||
{{#for_external_table:|<tr><td>{{{all_name}}}</td><td> {{#switch:{{{all_kind}}}|accepted=anerkannt (accepted)|consyn=Synonym (consyn)|#default={{{all_kind}}}}} </td><td>{{{all_accepted_name}}}</td><td>{{{all_long_citation}}} ({{{all_checklist_uri}}})</td></tr>}} | {{#for_external_table:|<tr><td>{{{all_name|?}}}</td><td> {{#switch:{{{all_kind|?}}}|accepted=anerkannt (accepted)|consyn=Synonym (consyn)|#default={{{all_kind|?}}}}} </td><td>{{{all_accepted_name|?}}}</td><td>{{{all_long_citation|?}}} ({{{all_checklist_uri|?}}})</td></tr>}} | ||
</table> | </table> | ||
Siehe auch die technische Dokumentation der Abfragemöglichkeiten [https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/swagger-ui#/ checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/swagger-ui#/] | Siehe auch die technische Dokumentation der Abfragemöglichkeiten [https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/swagger-ui#/ checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/swagger-ui#/] | ||
Version vom 12. September 2024, 13:20 Uhr
Namensuche von Filago neglecta:
| Suchergebnis | Art der Bewertung | Name anerkannt als | Quellenangabe |
|---|---|---|---|
| Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. | anerkannt (accepted) | Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. | Metzing, D.; Garve, E.; Matzke-Hajek, G.; Adler, J.; Bleeker, W.; Breunig, T.; Caspari, S.; Dunkel, F.G.; Fritsch, R.; Gottschlich, G.; Gregor, T.; Hand, R.; Hauck, M.; Korsch, H.; Meierott, L.; Meyer, N.; Renker, C.; Romahn, K.; Schulz, D.; Täuber, T.; Uhlemann, I.; Welk, E.; Weyer, K. van de; Wörz, A.; Zahlheimer, W.; Zehm, A. & Zimmermann, F. (2018): Rote Liste und Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen (Trachaeophyta) Deutschlands. – In: Metzing, D.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 7: Pflanzen. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (7): 13-358. (https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/43) |
| Filago neglecta | anerkannt (accepted) | Filago neglecta | BfN (2020): Rekonstruierte Checkliste zu Korneck, D.; Schnittler, M. & Vollmer, I. (1996): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. – In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Schriftenreihe für Vegetationskunde 28: 21-187. (https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/251) |
| ≘ Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. sec. Paroly & Rohwer (2016) | Synonym (consyn) | Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. | Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. - BfN-Skripten 519, 286 S. (https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355) |
| ≘ Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. sec. Haeupler & Schönfelder (1989) | Synonym (consyn) | Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. | Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. - BfN-Skripten 519, 286 S. (https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355) |
| ≘ Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. sec. Korneck & al. (1996) | Synonym (consyn) | Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. | Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. - BfN-Skripten 519, 286 S. (https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355) |
| ≘ Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. sec. Gutermann & Niklfeld (1973) | Synonym (consyn) | Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. | Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. - BfN-Skripten 519, 286 S. (https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355) |
| ≘ Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. sec. Wisskirchen & Haeupler (1998) | Synonym (consyn) | Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. | Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. - BfN-Skripten 519, 286 S. (https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355) |
| ≘ Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. sec. Jäger (2011) | Synonym (consyn) | Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. | Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. - BfN-Skripten 519, 286 S. (https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355) |
| Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. | anerkannt (accepted) | Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. | Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. - BfN-Skripten 519, 286 S. (https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355) |
| ≘ Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. sec. Oberdorfer (2001) | Synonym (consyn) | Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. | Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. - BfN-Skripten 519, 286 S. (https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355) |
| ≘ Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. sec. Seybold (2011) | Synonym (consyn) | Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. | Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. - BfN-Skripten 519, 286 S. (https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355) |
Siehe auch die technische Dokumentation der Abfragemöglichkeiten checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/swagger-ui#/