Difference between revisions of "Empfehlungen des ersten Treffens, 11.Juli 2016"
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''Teilnehmer''' | ||
+ | |||
+ | Stefan Dressler, Frankfurt, Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt | ||
+ | |||
+ | Hans-Joachim Esser, München, Botanische Staatssammlung München | ||
+ | |||
+ | Helmut Knüpffer, Gatersleben, Leibnitz Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung | ||
+ | |||
+ | Heimo Rainer, Wien, Naturhistorisches Museum Wien | ||
+ | |||
+ | Matthias Schulz, Hamburg, Universität Hamburg Biozentrum Klein Flottbeck und Botanischer Garten | ||
+ | |||
+ | Albert Dieter Stevens, Berlin, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin | ||
+ | |||
+ | Arno Wörz, Stuttgart, Naturkundemuseum Stuttgart | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
'''Tagesordnung''' | '''Tagesordnung''' | ||
Line 33: | Line 51: | ||
2. Georeferenzierung: eine manuelle Nachjustierung der Koordinaten in einer Karte soll ermöglicht werden | 2. Georeferenzierung: eine manuelle Nachjustierung der Koordinaten in einer Karte soll ermöglicht werden | ||
− | 3. Für | + | 3. Für häufig auftretende Etikettentypen sollen Templates erstellt werden |
4. Wissenschaftliche Namen: Das in BHL angewendete Verfahren zum Auffinden von wissenschaftlichen Namen in Texten soll nochmals genauer untersucht werden | 4. Wissenschaftliche Namen: Das in BHL angewendete Verfahren zum Auffinden von wissenschaftlichen Namen in Texten soll nochmals genauer untersucht werden | ||
Line 41: | Line 59: | ||
6. Die Erkennung der Autorenschaft von Handschriften wird als wichtiger Beitrag bewertet | 6. Die Erkennung der Autorenschaft von Handschriften wird als wichtiger Beitrag bewertet | ||
− | 7. Objekterkennung: Die Entwicklungen des Institute for Digital Humanities der TU Wien sollen für die Objekterkennung berücksichtigt werden | + | <!-- 7. Objekterkennung: Die Entwicklungen des Institute for Digital Humanities der TU Wien sollen für die Objekterkennung berücksichtigt werden --> |
Revision as of 13:28, 21 March 2017
Teilnehmer
Stefan Dressler, Frankfurt, Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt
Hans-Joachim Esser, München, Botanische Staatssammlung München
Helmut Knüpffer, Gatersleben, Leibnitz Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung
Heimo Rainer, Wien, Naturhistorisches Museum Wien
Matthias Schulz, Hamburg, Universität Hamburg Biozentrum Klein Flottbeck und Botanischer Garten
Albert Dieter Stevens, Berlin, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin
Arno Wörz, Stuttgart, Naturkundemuseum Stuttgart
Tagesordnung
1. Vorstellung des StanDAP-Herb Projektes
Projektidee, Projektziele, Partner
2. Demonstration von bestehenden Entwicklungen und Diskussion
• Projektwiki
• StanDAP-Herb Workflow
• WebGenesis
• Herbardrop (EUDAT data pilot)
• OCR Optical Character Recognition Tools
• Handschriftenerkennung (Transkribus, Entwicklungen HSH Hannover)
• Geolocate
• Informationsextraktion, Entwicklung am Fraunhofer Institut Karlsruhe
• Citizen Science ‚die Herbonauten - Pilotprojekt‘
Empfehlungen der Arbeitsgruppe
1. Projektwiki: Die Ergebnisse von Arbeitspaket 1 werden im Projektwiki öffentlich zugänglich gemacht
2. Georeferenzierung: eine manuelle Nachjustierung der Koordinaten in einer Karte soll ermöglicht werden
3. Für häufig auftretende Etikettentypen sollen Templates erstellt werden
4. Wissenschaftliche Namen: Das in BHL angewendete Verfahren zum Auffinden von wissenschaftlichen Namen in Texten soll nochmals genauer untersucht werden
5. Autographen: ein Webservice für alle Autographen und die dazugehörigen Metadaten soll erstellt und ein zentraler Zugriff ermöglicht werden
6. Die Erkennung der Autorenschaft von Handschriften wird als wichtiger Beitrag bewertet